Τιμολόγηση Υπηρεσιών ΔΕΥΑΗ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Η., λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του νερού που παρέχει, το μέγεθος της κατανάλωσης, ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και γενικά κοινωνικά κριτήρια, έχει εντάξει τους καταναλωτές της σε διάφορες κατηγορίες, τις οποίες χρεώνει ως εξής :
| ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 | |||
| Κ.Χ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΑΞΙΑ ΑΝΑ Μ3 | |
| 1 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔ. | 0,34 | |
| ΦΙΛ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ | |||
| 2 | ΔΗΜΟΣ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2,14 | |
| ΔΕΚΟ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | |||
| (Τρίμηνο) | |||
| 3 | |||
| ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | (1 έως 18) 0,36 € | ||
| (19 έως 40) 0,45 € | |||
| (41 έως 80) 0,68 € | |||
| (81 έως 120) 1,07 € | |||
| (121 και άνω) 3,78 € | |||
| 4 | ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | 0,44 | |
| 5 | ΔΗΜΟΙ | 0,94 | |
| 6 | ΞΕΝΟΔ.ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ | 0,83 | |
| 7 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | 0,98 | |
| 8 | ΑΓΡΟΤΕΣ | ||
| ΔΗΜΟΤ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 0,40 | ||
| 9 | ΤΑΒΕΡΝΕΣ-ΜΠΑΡ | 0,76 | |
| ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ | |||
| 10 | ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΑΓΓ.ΧΩΡΟΙ | 0,31 | |
| 11 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΙΔ.ΚΛΙΝ. | 0,72 | |
| 12 | ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ | 1,16 | |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0,30 | |
| ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | (1 έως 18) 0,22 € (19 έως 40) 0,28 € | ||
| 14 - 15 | ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | (41 έως 80) 0,41 € | |
| ΑΜΕΑ | (81 έως 120) 0,64 € | ||
| (121 και άνω) 2,28 € | |||
| 18 | ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜ.ΔΙΑΜ | 0,20 | |
|
|
|||
![]() |
Οι παραπάνω τιμές , ανά m3 νερού, επιβαρύνονται :
Α) Με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού, για κατασκευή έργων ή εξόφληση τοκοχρεολυσίων , όπως αρχικά ο Ν. 1069/80 όριζε και εξακολουθεί να ισχύει με τις εξής τροποποιήσεις : Ν. 2839/2000 (άρθρο 8 παρ. 5) , Ν. 3274/2004 (άρθρο 33 παρ. 1) .
Β) Με τέλος αποχέτευσης 100% επί της αξίας του νερού, για όσους Δημότες έχουν συνδεθεί ή έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.
Γ) Με τέλος συντήρησης 3,79 € ανά τρίμηνο, για κάθε υδρόμετρο.
Δ) Με ΦΠΑ 9% επί της αξίας του νερού και 19% επί των υπολοίπων πόρων ( δεν αποτελεί έσοδο της Δ..Ε.Υ.Α.Η.)
Η τιμή που αφορά την άρδευση επιβαρύνεται μονάχα με τέλος συντήρησης 7,50 € ανά εξάμηνο καθώς και με ΦΠΑ 9% επί της αξίας του νερού και 19% επί των υπολοίπων πόρων.
|
| Ανάλυση νερού δοκιμαστικής Παρακολούθησης (ΡΗ, Ειδική Αγωγιμότητα , Θολερότητα, Χρώμα, Χλωριόντα και Αμμωνιακά) | 10,00 € |
| Βασική Χημική (ΡΗ, Ειδική Αγωγιμότητα, Ολική Σκληρότητα, Παροδική Σκληρότητα , Χλωριόντα, Θειικά, Νιτρικά, Αμμωνιακά και Όξινα Ανθρακικά) | 20,00 € |
| "Πλούσια" Χημική (όπως Βασική Χημική και επιπλέον Φωσφορικά, Υπολ. Χλώριο και Ca, Mg, Na, K και Fe μαζί) | 45,00 € |
| Βασική ανάλυση "Ποσιμότητας" (ΡΗ, Ειδ. Αγωγιμότητα, Ολική Σκληρότητα, Χλωριόντα, Υπολ. Χλώριο, Ολικά Κολοβακτηριοειδή, E. Coli και Κοπρανώδεις Στρεπτόκοκκοι ) | 24,00 € |
| Μικροβιολογική "Ποσιμότητας" (Ολικά , E. Coli, Κοπρανώδεις Στρεπτόκοκκοι , Ολικά Μεσόφιλα ( 37ο C) και Ολικά Μεσόφιλα ( 22ο C) | 20,00 € |
| Μικροβιολογική "Θάλασσας" (Ολικά Κολοβακτηριοειδή , E. Coli και Κοπρανώδη Στρεπτόκοκκοι) | 14,00 € |
| Μικροβιολογική "Εμφιαλωμένων" (Ολικά Κολοβακτηριοειδή, E. Coli, Κοπρανώδη Στρεπτόκοκκοι, Ψευδομονάδες, Ολικά Μεσόφιλα ( 37ο C) και Ολικά Μεσόφιλα ( 22ο C) και κλωστρίδια αναγωγικά θειωδών αλάτων | 30,00 € |
| Βασική "Λυμάτων 1" (ΡΗ, Αιωρούμενα Στερεά και COD) | 15,00 € |
| Βασική "Λυμάτων 2" (PΗ, Αιωρούμενα Στερεά, BOD5 και COD | 22,00 € |
|
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 19% |
|
|
|
© 2009 Δ.Ε.Υ.A. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
All Rights Reserved.
Joomla Templates designed by Joomla Hosting
